专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 0225期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0211期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0203期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 0188期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马怎么压分保本2010年广州空气质量…
手机图表中国通讯社香港6月(记者周志斌)厦门市市长刘家辉3日表示,厦门市正在申请将目前自由贸易区的范围扩大到该省,申请程序在此阶段取得成功,也充分适用,......
福彩快三是合法的吗 河源市“福彩杯”一中校…
智能选号校友情,足球梦。13日,“福彩杯”河源市第一中学校友足球邀请赛在河源高级中学热热闹闹地开锣了,河源第一中学校友们在绿茵场上,拼抢、过人、射门……在对......
大发棋牌官网下载安装 江苏无锡福彩慰问三…
手机图表无锡福彩“暖心行动”来到学前街道、江海街道、全天人工计划网页版山北街道,走访慰问三户重病家庭,为他们每户送上5000元爱心款,帮助他们渡过眼前难关。 ......
棋牌游戏下载送18彩金去年河北省13位彩民…
手机图表盘点2017年河北省中出的74注双色球大奖,最吸引眼球的当属13位千万富翁。他们中间,有的是靠倍投,有的是靠复式,快三公式有的则是靠单式获得了1000万大......
时彩稳赚不赔公式2017无锡福彩诞生9注一等…
开奖结果2017年,“彩市航母”双色球继续为彩民们缔造着大奖的传奇,幸运的彩民们经历了大奖一夜间从天而降的惊喜,棋牌游戏送88彩金一张平凡的双色球彩票承载了彩......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!